Einsätze des Löschzuges 14
Feuerwehreinsätze sind entscheidend um Menschenleben zu retten und Sachschäden zu minimieren. Aus diesem Grund stehen wir rund um die Uhr bereit um dem Bürger zu helfen.
Unsere Alarmierung erfolgt per digitalem Pager und über eine App um die Kameraden optimal zu erreichen. Unsere Einsätze gestalten sich im Raum Syburg, Buchholz und Wichlinghofen vielfältig.
Vom "klassischen" Feuerwehreinsatz (Wohnungsbrand, Waldbrand, verunfallter PKW) über Tierrettung bis hin zur Unterstützung des Rettungsdienstes (First Responder) ist alles dabei.
Darüber hinaus werden wir bei Großlagen im gesamten Stadtgebiet Dortmund aktiv (z.B. Unwetterereignisse) oder bei MANV (Massenanfall von Verletzten)-Lagen. Ebenso bei "geplanten Sonderlagen" wie der EM 2024 oder Spielen des BVB (sogenannte Brandsicherheitswachen). Im Rahmen der überörtlichen Hilfe werden wir ebenfalls tätig (z.B. im Ahrtartal 2021).
Lust mitzumachen? Dann melde dich einfach bei uns 😍
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatz | |
---|---|---|---|---|
101 | 08.10.2024 | 7:58 | 1RTW_1NEF_HLF | SONSTIGE |
100 | 04.10.2024 | 14:44 | ManV_10_Transportkomponente, Am Freitag wurde Löschzug 14 im Rahmen der ManV-Transportkomponente zu einem Wohnungsbrand in die Dortmunder Nordstadt alarmiert. Mehr Informationen (1) Mehr Informationen (2) | FR |
99 | 28.09.2024 | 13:52 | 1RTW | FR |
98 | 27.09.2024 | 6:02 | F_Klein | FEUER |
97 | 23.09.2024 | 10:59 | TH_ABC0 | TH |
96 | 22.09.2024 | 13:31 | 1 RTW | FR |
95 | 16.09.2024 | 20:01 | ManV_10_Transportkomponente, Explosion in Lütgendortmund - Wohnung steht in Vollbrand Mehr | FR |
94 | 15.09.2024 | 18:08 | 1RTW_HLF_DL | SONSTIGE |
93 | 15.09.2024 | 16:43 | 1RTW | FR |
92 | 12.09.2024 | 7:19 | 1RTW_HLF_DL | SONSTIGE |
91 | 10.09.2024 | 22:07 | F_Feuer0, Rauchentwicklung ausserhalb, unklar. Der Einsatz wurde nach der Erkundung abgebrochen. | FEUER |
90 | 10.09.2024 | 13:09 | 1RTW_HLF, Einsatz für unsere Responder und den Löschzug | FR |
89 | 07.09.2024 | 19:18 | F_verd Rauch, Verdächtiger Rauch an einer Autobahnraststelle an der A45 | FEUER |
88 | 07.09.2024 | 15:32 | F_Vegetation | FEUER |
87 | 03.09.2024 | 12:02 | 1 RTW, Einsatz am örtlichen Campingplatz... | FR |
86 | 01.09.2024 | 18:14 | TH_ABC_klein, Ein abgestellter Roller verliert Benzin | TH |
85 | 28.08.2024 | 11:24 | 1RTW, Fahrradsturz | FR |
84 | 24.08.2024 | 22:24 | TH_klein, Auffahrunfall mit 4 PKWs auf der Autobahn, vor Ort keine Feststellung | TH |
83 | 23.08.2024 | 10:51 | F_Pers_eingekl_1, Beim Eintreffen wurde ein schwerer Verkerhsunfall auf der A45 bestätigt Verkehrsunfall auf der A45 | FEUER |
82 | 22.08.2024 | 16:37 | TH_GefahrL_BR, Einsatz für den BHP, Bomebdrohung bei der DEW21 | TH |
81 | 18.08.2024 | 3:20 | TH_klein, Baum auf Straße | TH |
80 | 14.08.2024 | 13:21 | TH_Pers_eingekl_1 | TH |
79 | 11.08.2024 | 15:16 | TH_Tier_Not, Schlange im Haus vermutet | TH |
78 | 06.08.2024 | 14:21 | 1RTW | FR |
77 | 06.08.2024 | 10:47 | 1RTF_1NEF, PKW, Fahrrad | FR |
76 | 01.08.2024 | 20:08 | GL1-Saege | TH |
75 | 28.07.2024 | 13:31 | 1RTW | FR |
74 | 28.07.2024 | 13:04 | 1RTW, VU Krad | FR |
73 | 28.07.2024 | 10:52 | 1RTW, Gestürzter Radfahrer | FR |
72 | 25.07.2024 | 16:19 | 1RTW, Einsatz am Casino | FR |
71 | 25.07.2024 | 1:16 | F_klein | FEUER |
70 | 22.07.2024 | 13:02 | 1RTW_1NEF_Routing | FR |
69 | 15.07.2024 | 16.16 | 1RTW, Verkehrsunfall, Einsatz für unsere Responder und HLF-20 | FR |
68 | 15.07.2024 | 16:22 | Alarm LZ14 - 1RTW | SONSTIGE |
67 | 14.07.2024 | 16:21 | 1RTW | FR |
66 | 12.07.2024 | 19:40 | F_klein | FEUER |
65 | 10.07.2024 | 10:07 | TH_ABC_klein | TH |
64 | 26.06.2024 | 14:54 | Alarm FR14 | FR |
63 | 24.06.2024 | 16:46 | 1RTW | FR |
62 | 21.06.2024 | 16:28 | GL1-Pumpe | TH |
61 | 21.06.2024 | 15:46 | 1RTW | FR |
60 | 20.06.2024 | 11:19 | ManV_10_Transportorganisation | SONSTIGE |
59 | 18.06.2024 | 18:37 | F_Feuer0, verd. Kaminbrand | FEUER |
58 | 18.06.2024 | 11:17 | 1RTW_1NEF_Routing | FR |
57 | 09.06.2024 | 14:25 | 1RTW, Einsatz an der Spielbank.... | FR |
56 | 08.06.2024 | 19:48 | 1 RTW | FR |
55 | 07.06.2024 | 11:46 | 1RTW | FR |
54 | 06.06.2024 | 13:37 | 1RTW | FR |
53 | 01.06.2024 | 14:43 | TH_ABC_klein, Ein kleiner Einsatz, der sich bis in unsere Sitzbereitschaft für das heutige CL-Finale hinein gezogen hat... | TH |
52 | 29.05.2024 | 17:01 | TH_Pers_eingekl_1, Eingeklemmte Person B54 | TH |
51 | 26.05.2024 | 18:05 | 1RTW, Verletzte Person nach Fahrradsturz | FR |
50 | 26.05.2024 | 16:40 | F_Feuer2, Ausrücken zu einem verrauchten Erdgeschoss im Raum Syburg | FEUER |
49 | 26.05.2024 | 14:52 | 1RTW | FR |
48 | 21.05.2024 | 22:53 | GL1-Saege, Mehrere umgestürzte Bäume verkürzten uns die Nacht | TH |
47 | 19.05.2024 | 21:05 | 1RTW | FR |
46 | 19.05.2024 | 1:21 | 1RTW | FR |
45 | 17.05.2024 | 10:35 | TH_Klein | TH |
44 | 15.05.2024 | 20:25 | 1RTW_1NEF_Rea | FR |
43 | 12.05.2024 | 17:56 | 1RTW_1NEF_HLF_DL | FR |
42 | 12.05.2024 | 18:18 | 1RTW, Verunglückter Radfahrer im Wald | FR |
41 | 12.05.2024 | 14:44 | 1RTW | FR |
40 | 08.05.2024 | 16:02 | TH_Tier_Not | TH |
39 | 05.05.2024 | 3:50 | 1RTW | FR |
38 | 05.05.2024 | 18:43 | 1RTW_1NEF_HLF, Eingeklemmte Personen in verunfallten PKW | FR |
37 | 05.05.2024 | 16:37 | TH_Tier_Not, Hund im Auto eingesperrt :-( | TH |
36 | 04.05.2024 | 21:27 | 1RTW | FR |
35 | 02.05.2024 | 18:27 | 1RTW_HLF, Auf der Heimfahrt vom Voreinsatz Motorradsturz 2 Fahrzeuge vor uns.... | SONSTIGE |
34 | 02.05.2024 | 17:17 | 1RTW_1NEF_HLF_DL | SONSTIGE |
33 | 28.04.2024 | 18:43 | 1RTW_1NEF | FR |
32 | 28.04.2024 | 0:15 | 1RTW_1NEF_Routing | FR |
31 | 27.04.2024 | 22:56 | 1RTW_1NEF_Routing | FR |
30 | 25.04.2024 | 0:15 | 1RTW_1NEF_Rotinh | FR |
29 | 20.04.2024 | 17:31 | TH-Klein | TH |
28 | 20.04.2024 | 17:27 | TH_Gasgeruch | TH |
27 | 20.04.2024 | 16:39 | TH_klein | TH |
26 | 19.04.2024 | 10:25 | TH_1 | TH |
25 | 16.04.2024 | 9:20 | GL1-Saege | TH |
24 | 16.04.2024 | 22:42 | TH_Klein | TH |
23 | 16.04.2024 | 0:21 | 1RTW | FR |
22 | 13.04.2024 | 14:20 | 1RTW_1NEF | FR |
21 | 26.03.2024 | 1:02 | F_klein, Brandgeruch, keine Feststellung | FEUER |
20 | 25.03.2024 | 13:11 | TH_Klein | TH |
19 | 23.03.2024 | 21:13 | TH_klein | TH |
18 | 23.03.2024 | 19:16 | 1RTW_1NEF_HLF | FR |
17 | 10.03.2024 | 21:11 | F_Objektalarm, Feuer in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb | FEUER |
16 | 26.02.2024 | 20:50 | TH_Pers_eingekl_1 | TH |
15 | 24.02.2024 | 16:01 | 1RTW_HLF | FR |
14 | 24.02.2024 | 12:43 | TH_klein | TH |
13 | 18.02.2024 | 21:48 | 1RTW_1NEF | FR |
12 | 15.02.2024 | 15:37 | TH_Pers_Tuer | TH |
11 | 10.02.2024 | 21:15 | 1RTW | FR |
10 | 02.02.2024 | 4:16 | 1RTW_1NEF | FR |
9 | 01.02.2024 | 23:29 | 1RTW | FR |
8 | 31.01.2024 | 7:16 | 2RTW_1NEF_HLF_DL | TH |
7 | 25.01.2024 | 19:21 | 1RTW | FR |
6 | 20.01.2024 | 20:36 | 1RTW | FR |
5 | 11.01.2024 | 23:02 | TH_klein, Dachgeschoss unter Wasser | TH |
4 | 08.01.2024 | 11:32 | MANV_10 | SONSTIGE |
3 | 07.01.2024 | 12:22 | 1RTW_1NEF | SONSTIGE |
2 | 01.01.2024 | 2:49 | F_klein | FEUER |
1 | 01.01.2024 | 1:03 | F_klein | FEUER |
Einsatz | Anzahl |
---|---|
Brandeinsätze | 13 |
Firstrespondereinsätze | 50 |
Einsätze Technische Hilfe | 29 |
Sonstige Einsätze | 9 |
Summe | 101 |
Einsatzstatistik der vergangenen Jahre
2023
38 x technische Hilfe
21 x Brandeinsätze
104 x FirstResponder
Summe: 163 Einsätze
2022
30 x technische Hilfe
25 x Brandeinsätze
72 x FirstResponder
Summe: 127 Einsätze