Einsätze des Löschzuges 14
Feuerwehreinsätze sind entscheidend um Menschenleben zu retten und Sachschäden zu minimieren. Aus diesem Grund stehen wir rund um die Uhr bereit um dem Bürger zu helfen.
Unsere Alarmierung erfolgt per digitalem Pager und über eine App um die Kameraden optimal zu erreichen. Unsere Einsätze gestalten sich im Raum Syburg, Buchholz und Wichlinghofen vielfältig.
Vom "klassischen" Feuerwehreinsatz (Wohnungsbrand, Waldbrand, verunfallter PKW) über Tierrettung bis hin zur Unterstützung des Rettungsdienstes (First Responder) ist alles dabei.
Darüber hinaus werden wir bei Großlagen im gesamten Stadtgebiet Dortmund aktiv (z.B. Unwetterereignisse) oder bei MANV (Massenanfall von Verletzten)-Lagen. Ebenso bei "geplanten Sonderlagen" wie der EM 2024 oder Spielen des BVB (sogenannte Brandsicherheitswachen). Im Rahmen der überörtlichen Hilfe werden wir ebenfalls tätig (z.B. im Ahrtartal 2021).
Lust mitzumachen? Dann melde dich einfach bei uns 😍
Einsatzliste aktuelles Jahr
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatz | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 31.01.2026 | 10:12 | 1RTW | FR |
| 10 | 27.01.2026 | 19:35 | 1RTW | FR |
| 9 | 24.01.2026 | 10:23 | 1RTW | FR |
| 8 | 22.01.2026 | 22:40 | 1RTW | FR |
| 7 | 22.01.2026 | 17:46 | TH_klein | TH |
| 6 | 22.01.2026 | 15:48 | 1RTW | FR |
| 5 | 11.01.2026 | 13:23 | 1RTW | FR |
| 4 | 05.01.2026 | 22:46 | F_Feuer2, Feuer im Gebäude Mehr Informationen (presseportal.de) | FEUER |
| 3 | 05.01.2026 | 10:40 | 1RTW | FR |
| 2 | 04.01.2026 | 12:56 | 1RTW | FR |
| 1 | 02.01.2026 | 5:56 | TH_Pers_eingekl_1 | TH |
| Einsatz | Anzahl |
|---|---|
| Brandeinsätze | 1 |
| Firstrespondereinsätze | 8 |
| Einsätze Technische Hilfe | 2 |
| Einsätze Zug | 0 |
| Summe | 11 |
Einsatzliste 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatz | |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 27.12.2025 | 11:54 | TH_Pers_eingekl_1 | TH |
| 114 | 23.12.2025 | 22:47 | 1RTW | FR |
| 113 | 07.12.2025 | 11:29 | F_BMA | FEUER |
| 112 | 29.11.2025 | 13:00 | 1RTW_1NEF | |
| 111 | 27.11.2025 | 20:32 | F_BMA | FEUER |
| 110 | 26.11.2025 | 9:06 | 1RTW | FR |
| 109 | 12.11.2025 | 19:23 | TH_Pers_eingeklemmt | TH |
| 108 | 25.10.2025 | 22:22 | F_BMA | SONSTIGE |
| 107 | 25.10.2025 | 20:43 | TH_Pers_eingek | TH |
| 106 | 25.10.2025 | 14:05 | GL1-Saege | TH |
| 105 | 24.10.2025 | 14:27 | GL1-Saege | TH |
| 104 | 24.10.2025 | 11:16 | GL1-Saege | TH |
| 103 | 23.10.2025 | 0:35 | 1RTW_1NEF | FR |
| 102 | 12.10.2025 | 19:22 | 1RTW | FR |
| 101 | 12.10.2025 | 1:37 | F_Feuer1 | FEUER |
| 100 | 10.10.2025 | 12:56 | TH_klein | TH |
| 99 | 09.10.2025 | 13:03 | 1RTW | FR |
| 98 | 07.10.2025 | 17:40 | TH_ABC0 | TH |
| 97 | 29.09.2025 | 19:20 | 2RTW_!NEF_HLF | SONSTIGE |
| 96 | 29.09.2025 | 19:17 | 2RTW_1NEF_HLF_DL | SONSTIGE |
| 95 | 29.09.2025 | 13:29 | 1RTW_1NEFT_HLF | SONSTIGE |
| 94 | 29.09.2025 | 13:27 | 1RTW_1NEF_HLF_DL | SONSTIGE |
| 93 | 29.09.2025 | 0:37 | 1RTW_1NEF | FR |
| 92 | 28.09.2025 | 7:40 | TH_Pers_Tuer | TH |
| 91 | 28.09.2025 | 7:38 | TH_Pers_Tuer | TH |
| 90 | 19.09.2025 | 16:55 | 1RTW | FR |
| 89 | 14.09.2025 | 16:55 | 1RTW_NEF | FR |
| 88 | 14.09.2025 | 15:51 | 1 RTW | FR |
| 87 | 13.09.2025 | 17:08 | 1RTW_1_NEF, ACS | FR |
| 86 | 04.09.2025 | 22:00 | 1RTW | FR |
| 85 | 29.08.2025 | 14:05 | TH_klein, Unklare Rauchentwicklung LKW | TH |
| 84 | 27.08.2025 | 20:31 | TH_CO | TH |
| 83 | 24.08.2025 | 170:02 | F_Feuer1, privater Heimrauchmelder | FEUER |
| 82 | 23.08.2025 | 16:14 | TH_Tier_Not, Kätzchen unter Kamin gefangen | TH |
| 81 | 22.08.2025 | 8:19 | F_Feuer1 | FEUER |
| 80 | 15.08.2025 | 22:22 | TH_ABC_klein | TH |
| 79 | 15.08.2025 | 10:55 | 1RTW, Fahrradsturz | FR |
| 78 | 12.08.2025 | 17:24 | 1RTW_HLF_DL, Vu auf der A45 | SONSTIGE |
| 77 | 10.08.2025 | 15:44 | 1RTW_HLF, VU auf der A45 | SONSTIGE |
| 76 | 06.08.2025 | 21:11 | TH_Tier, Direkt aus dem Übungsdienst: Wildunfall | TH |
| 75 | 06.08.2025 | 19:59 | TH_klein, Alarmierung zu einem VU direkt aus unserem Übungsdient | TH |
| 74 | 02.08.2025 | 21:44 | 1RTW | FR |
| 73 | 02.08.2025 | 19:54 | 1RTW | FR |
| 72 | 23.07.2025 | 19:32 | F_Feuer1, Unklare Rauchentwicklung ausserhalb | FEUER |
| 71 | 16.07.2025 | 19:09 | TH_ABC_klein, Ölspur | TH |
| 70 | 16.07.2025 | 19:07 | 1RTW_1NEF_HLF_DL, Mischintox auf der A45 | SONSTIGE |
| 69 | 16.07.2025 | 18:54 | 1RTW, Sturz mit Roller | FR |
| 68 | 03.07.2025 | 14:00 | TH_klein | TH |
| 67 | 01.07.2025 | 8:42 | 1RTW_HLF_DL, VU auf der A45 | TH |
| 66 | 28.06.2025 | 6:14 | f_Feuer1, privater Rauchmelder ausgelöst | FEUER |
| 65 | 28.06.2025 | 18:18 | 1RTW, Beim Eintreffen wurde aus dem Stichwort "1RTW, Fahrradsturz" "TH, PKW gegen Baum".... | TH |
| 64 | 26.06.2025 | 14:37 | GL1-Saege | SONSTIGE |
| 63 | 19.06.2025 | 19.6.25 | 1RTW_HLF_DL, VU mit Krad | TH |
| 62 | 19.06.2025 | 01:28 | 1RTW_1NEF | FR |
| 61 | 08.06.2025 | 00:19 | 1RTW | FR |
| 60 | 05.06.2025 | 20:37 | TH_klein | TH |
| 59 | 01.06.2025 | 13:31 | 1RTW_1NEF_Routing, Bewusstlose Person | FR |
| 58 | 30.05.2025 | 18:30 | 1RTW | FR |
| 57 | 27.05.2025 | 14:33 | 1RTW | FR |
| 56 | 18.05.2025 | 18:58 | TH_Klein, Einsatz auf der A45 | TH |
| 55 | 18.05.2025 | 18:58 | TH_klein, Einsatz auf der B54 | TH |
| 54 | 18.05.2025 | 10:47 | 1RTW_1NEF | FR |
| 53 | 18.05.2025 | 10:45 | 1RTW_1NEF | FR |
| 52 | 17.05.2025 | 18:14 | 1RTW_1NEF | FR |
| 51 | 17.05.2025 | 18:14 | 1RTW_1NEF, Fahradsturz | FR |
| 50 | 14.05.2025 | 9:54 | F_BMA | FEUER |
| 49 | 12.05.2025 | 15:21 | 1RTW | FR |
| 48 | 11.05.2025 | 19:08 | 1RTW | FR |
| 47 | 01.05.2025 | 12:09 | 1RTW | FR |
| 46 | 26.04.2025 | 00:55 | 1RTW_1NEF | FR |
| 45 | 25.04.2025 | 16:25 | 1RTW | FR |
| 44 | 21.04.2025 | 12:55 | TH_klein, Gespaltener Baum nach Blitzeinschlag | TH |
| 43 | 19.04.2025 | 14:51 | 1RTW_HLF, Verletzte Person durch Fahrradsturz Pressemeldung | TH |
| 42 | 15.04.2025 | 21:44 | 1RTW_1NEF_Routing | SONSTIGE |
| 41 | 01.04.2025 | 11:32 | TH_ABC_klein | TH |
| 40 | 29.03.2025 | 19:00 | F_klein, Brennender Papierkorb... | FEUER |
| 39 | 25.03.2025 | 8:55 | TH_Gasgeruch | TH |
| 38 | 24.03.2025 | 15:50 | TH_ABC_klein, Ölspur... | TH |
| 37 | 23.03.2025 | 17:13 | 1RTW_1NEF_HLF | ZUG |
| 36 | 16.03.2025 | 0:15 | 1RTW | FR |
| 35 | 24.02.2025 | 11:20 | 1RTW | FR |
| 34 | 15.02.2025 | 22:16 | 1RTW | FR |
| 33 | 14.02.2025 | 20:05 | 1RTW_1NEF_Routing | FR |
| 32 | 09.02.2025 | 21:03 | 1RTW_1NEF | FR |
| 31 | 08.02.2025 | 17:48 | 1RTW_1NEF | FR |
| 30 | 06.02.2025 | 16:51 | 1RTW_1NEF | FR |
| 29 | 28.01.2025 | 7:53 | TH_0, VU, PKW mit LKW auf der A45 | TH |
| 28 | 25.01.2025 | 18:"3 | 1RTW_HLF_DL, Einsatz auf der A45 | TH |
| 27 | 24.01.2025 | 16:36 | TH_ABC_klein, Auslaufende Betriebsstoffe auf der A45 | TH |
| 26 | 12.01.2025 | 14:46 | TH_ABC_klein, Ölspur | TH |
| 25 | 10.01.2025 | 6:49 | TH_0, VU auf der A45 | TH |
| 24 | 09.01.2025 | 18:05 | GL1_Saege | TH |
| 23 | 09.01.2025 | 17:22 | GL1_Saege | TH |
| 22 | 09.01.2025 | 17:02 | TH_klein, Unterflurhydrant läuft aus | TH |
| 21 | 09.01.2025 | 14:32 | GL1_Saege | TH |
| 20 | 09.01.2025 | 14:§2 | GL1_Saege, Mehrere Bäume umgefallen, während des Einsatzes weitere Bäume die umfallen! | TH |
| 19 | 09.01.2025 | 13:59 | GL1_Leiter | TH |
| 18 | 09.01.2025 | 12:52 | GL1_Saege | TH |
| 17 | 09.01.2025 | 11:34 | GL1_Saege | TH |
| 16 | 06.01.2025 | 19:14 | GL1_Saege | TH |
| 15 | 06.01.2025 | 18:26 | GL1_Saege, Baum auf PKW | TH |
| 14 | 06.01.2025 | 17:52 | GL1_Saege | TH |
| 13 | 06.01.2025 | 17:32 | GL1_Saege | TH |
| 12 | 06.01.2025 | 17:06 | GL1_Saege | TH |
| 11 | 06.01.2025 | 16:53 | GL2_Saege | TH |
| 10 | 06.01.2025 | 16:51 | GL1_Saege | TH |
| 9 | 06.01.2025 | 16:29 | GL1_Saege | TH |
| 8 | 06.01.2025 | 16:20 | GL1_Saege | TH |
| 7 | 06.01.2025 | 16:13 | GL1_Saege | TH |
| 6 | 06.01.2025 | 16:02 | GL1_Saege | TH |
| 5 | 06.01.2025 | 15:45 | GL1_Saege | TH |
| 4 | 06.01.2025 | 15:22 | GL1-Saege | TH |
| 3 | 04.01.2025 | 14:09 | 1RTW_1NEF | FR |
| 2 | 01.01.2025 | 17:15 | 1RTW_1NEF_HLF_ | ZUG |
| 1 | 01.01.2025 | 10:27 | TH_klein, Baum droht zu stürzen | TH |
| Einsatz | Anzahl |
|---|---|
| Brandeinsätze | 9 |
| Firstrespondereinsätze | 37 |
| Einsätze Technische Hilfe | 56 |
| Einsätze Zug | 13 |
| Summe | 115 |
Einsatzstatistik der vergangenen Jahre
2024
40 x technische Hilfe
16 x Brandeinsätze
58 x FirstResponder
11 x Sonstige
Summe: 125
Einsätze 2023
38 x technische Hilfe
21 x Brandeinsätze
104 x FirstResponder
Summe: 163 Einsätze
2022
30 x technische Hilfe
25 x Brandeinsätze
72 x FirstResponder
Summe: 127 Einsätze